Чемпионат ЛФЛ Юго-Западной Лиги Москвы |
Статистика команды - Профа 20 |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 38 | 19 | 19 |
Сыграно матчей: | 35 | 18 | 17 |
Победа: | 11 | 5 | 6 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Проигрыш: | 20 | 11 | 9 |
Самая крупная победа: |
5-0 Профа 20 - Каховка |
0-5 Каховка - Профа 20 |
|
Худшее поражение: |
2-9 Профа 20 - Южное Бутово |
8-0 Ривер Плейт - Профа 20 |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 177 | 93 | 84 |
Голов за матч: | 5.06 | 5.17 | 4.94 |
Забито голов | 70 | 38 | 32 |
Забито голов каждый матч: | 2 | 2.11 | 1.88 |
Пропущено голов | 107 | 55 | 52 |
Пропущено голов каждый матч: | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
Нет пропущенных голов | 5 | 2 | 3 |
Голы каждый тур
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::