2-й дивизион А ЮЗАО ЛФЛ сезон 2018/2019 |
Матчи команды: СОЮЗ |
Тур | Дата | Время | Хозяева | Гости | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.08.2018 | 14:40 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | Росма | 4 - 3 | ![]() |
2 | 18.08.2018 | 16:00 h | РОФ Байкал | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 3 - 5 | ![]() |
3 | 26.08.2018 | 13:50 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | Сварог | 4 - 2 | ![]() |
4 | 01.09.2018 | 17:00 h | Сириус | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 2 - 9 | ![]() |
5 | 08.09.2018 | 19:40 h | Приоритет | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 6 - 1 | ![]() |
6 | 10.11.2018 | 08:50 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | Ст.Гвардия | 5 - 0 | ![]() |
7 | 22.09.2018 | 10:00 h | Торпедо-Гагаринский | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 7 - 1 | ![]() |
8 | 29.09.2018 | 15:30 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | Уран | 4 - 2 | ![]() |
9 | 06.10.2018 | 15:50 h | Хамовники-09 | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 4 - 3 | ![]() |
10 | 13.10.2018 | 14:40 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | Трейдер Тим ГУВС | 2 - 5 | ![]() |
11 | 20.10.2018 | 11:30 h | Атлант | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 1 - 0 | ![]() |
12 | 28.10.2018 | 21:40 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | Хамовники | 1 - 3 | ![]() |
13 | 03.11.2018 | 10:20 h | Вега | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 5 - 2 | ![]() |
14 | 11.11.2018 | 18:30 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | Вихрь-Саусвест | 3 - 2 | ![]() |
15 | 18.11.2018 | 19:20 h | Миг-17 | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 1 - 3 | ![]() |
16 | 24.11.2018 | 20:50 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | Павлин | 3 - 8 | ![]() |
17 | 01.12.2018 | 15:50 h | Профа 20 | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 4 - 1 | ![]() |
18 | 08.12.2018 | 17:20 h | Росма | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 7 - 2 | ![]() |
19 | 15.12.2018 | 15:00 h | СОЮЗ | ![]() | - | ![]() | РОФ Байкал | 0 - 7 | ![]() |
20 | 22.12.2018 | 18:10 h | Сварог | ![]() | - | ![]() | СОЮЗ | 5 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::