Российская Премьер-Лига |
Турнирная таблица |
Место | Команда | Pl![]() | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Зенит | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 27 | 17 | 10 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Рубин | 17 | 5 | 10 | 2 | 25 | 17 | 14 | 3 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ростов | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 14 | 11 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Спартак | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 17 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Локомотив | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 23 | 17 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Краснодар | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 31 | 13 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЦСКА | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 23 | 8 | 15 |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ахмат | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 15 | 17 | -2 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Анжи | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 9 | 25 | -16 |
16 | ![]() |
(16) | Енисей | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 28 | -17 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Уфа | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 12 | 18 | -6 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Арсенал | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | 25 | -2 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Урал | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 18 | 28 | -10 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Динамо | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 16 | 13 | 3 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Оренбург | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 17 | 15 | 2 |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
Крылья Советов | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 10 | 22 | -12 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | Relegation | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Выиграно | D = Ничьи | L = Проиграно | Pts = Очки | SF = Голов забито | SA = Пропущено голов | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::