Прогнозы [ Российская премьер-лига ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Позиция | Участник | ![]() 1 : 3 ![]() |
![]() 3 : 0 ![]() |
![]() 0 : 1 ![]() |
![]() 1 : 1 ![]() |
![]() 0 : 1 ![]() |
![]() 4 : 1 ![]() |
![]() 4 : 0 ![]() |
![]() 3 : 0 ![]() |
Очки | Ø |
1 | Большой | 0:01 | 1:03 | 0:17 | 1:17 | 0:17 | 2:03 | 2:03 | 1:03 | 34 | 4.25 |
2 | EVGEN | 0:13 | 0:11 | 0:17 | 1:21 | 0:17 | 2:13 | 1:03 | 1:03 | 28 | 3.50 |
3 | Шурик_77 | 1:11 | 2:13 | 1:11 | 1:17 | 0:17 | 2:13 | 2:13 | 1:11 | 26 | 3.25 |
4 | Вегус | 1:11 | 2:03 | 4:11 | 1:17 | 0:23 | 3:05 | 2:13 | 1:11 | 24 | 3.00 |
5 | Pteen | 0:13 | 1:03 | 1:01 | 1:17 | 1:01 | 1:03 | 1:03 | 2:03 | 24 | 3.00 |
6 | ДЕН | 0:25 | 1:03 | 1:25 | 2:11 | 1:43 | 5:13 | 2:03 | 0:01 | 24 | 3.00 |
7 | Защитник | 0:13 | 1:11 | 1:25 | 0:04 | 0:01 | 1:03 | 1:03 | 1:03 | 23 | 2.88 |
8 | VEGA33 | 1:11 | 1:11 | 0:23 | 1:17 | 1:11 | 2:03 | 2:03 | 1:03 | 22 | 2.75 |
9 | Balinteros | 0:25 | 1:03 | 1:11 | 0:11 | 0:23 | 2:03 | 1:03 | 2:13 | 22 | 2.75 |
10 | Лазарев Юрий Юрьевич | 0:13 | 0:11 | 1:25 | 2:11 | 1:11 | 2:03 | 2:03 | 1:11 | 18 | 2.25 |
11 | TK | 1:01 | 2:13 | 2:21 | 1:21 | 1:25 | 2:03 | 1:03 | 1:11 | 18 | 2.25 |
12 | БАВар | 1:11 | 1:03 | 2:21 | 0:11 | 0:01 | 3:05 | 2:13 | 1:11 | 16 | 2.00 |
13 | Toshik | 1:01 | 1:11 | 1:01 | 0:11 | 0:23 | 2:03 | 1:03 | 2:13 | 16 | 2.00 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::