Прогнозы [ Российская футбольная Премьер-Лига 2017/2018 ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Позиция | Участник | ![]() 2 : 1 ![]() |
![]() 3 : 2 ![]() |
![]() 2 : 1 ![]() |
![]() 0 : 1 ![]() |
![]() 0 : 1 ![]() |
![]() 2 : 0 ![]() |
![]() 1 : 2 ![]() |
![]() 3 : 1 ![]() |
Очки | Ø |
1 | Защитник | 1:05 | 2:15 | 1:05 | 1:11 | 0:17 | 2:13 | 0:15 | 3:17 | 38 | 4.75 |
2 | Шурик_77 | 1:05 | 1:11 | 1:05 | 0:17 | 0:17 | 1:03 | 0:15 | 2:21 | 34 | 4.25 |
3 | TK | 1:05 | 2:15 | 2:17 | 1:33 | 1:11 | 2:07 | 0:01 | 2:21 | 30 | 3.75 |
4 | Pteen | 0:11 | 1:05 | 1:11 | 1:01 | 0:17 | 1:03 | 1:27 | 1:21 | 26 | 3.25 |
5 | Toshik | 1:21 | 2:15 | 1:11 | 0:23 | 1:01 | 2:07 | 1:01 | 1:31 | 20 | 2.50 |
6 | Лазарев Юрий Юрьевич | 1:11 | 2:15 | 0:01 | 2:21 | 1:25 | 2:13 | 0:01 | 2:13 | 20 | 2.50 |
7 | Большой | n/a | 1:11 | 0:01 | 0:23 | 0:23 | 2:13 | 0:15 | 1:11 | 17 | 2.43 |
8 | ДЕН | 0:01 | 0:01 | 2:17 | 1:11 | 2:11 | 3:03 | 0:01 | 1:11 | 16 | 2.00 |
9 | EVGEN | n/a | 0:11 | 1:05 | 1:01 | 1:11 | 1:03 | 1:11 | 1:21 | 13 | 1.86 |
10 | Вегус | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 0:23 | 2:13 | 1:11 | 2:21 | 12 | 1.50 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::