2-й дивизион А ЮЗАО ЛФЛ сезон 2018/2019 |
Понедельник, 17 Сентября 2018 22:00 h |
![]() |
![]() |
|
Павлин | против | Хамовники |
Детали матча
Дата матча: Понедельник, 17 Сентября 2018 | ||
Время матча: 22:00 h | ||
Личные встречи
Павлин | Статистика | Хамовники |
---|---|---|
58,95% | Шансы | 41,05% |
6 | Текущее место | 11 |
20 | Матчи | 19 |
11/1/8 | В/Н/П (Общее) | 7/2/10 |
6/0/5 | В/Н/П (Дома) | 2/2/5 |
5/1/3 | В/Н/П (В гостях) | 5/0/5 |
34 | Очки | 23 |
67 : 62 | Голы | 38 : 79 |
5 | Разница | -41 |
Павлин - Сириус 8:1 | Наибольшая победа дома | Хамовники - Ст.Гвардия 5:0 |
Павлин - Хамовники-09 0:11 | Наибольшее поражение дома | Хамовники - Приоритет 0:15 |
СОЮЗ - Павлин 3:8 | Наибольшая победа в гостях | СОЮЗ - Хамовники 1:3 |
Торпедо-Гагаринский - Павлин 3:1 | Наибольшее поражение в гостях | Торпедо-Гагаринский - Хамовники 9:1 |
История матчей
|
Павлин прошедшие матчи
|
Хамовники прошедшие матчи
|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::