2-й дивизион А ЮЗАО ЛФЛ сезон 2018/2019 |
Суббота, 15 Сентября 2018 17:20 h |
![]() |
![]() |
|
Сириус | против | Торпедо-Гагаринский |
Детали матча
Дата матча: Суббота, 15 Сентября 2018 | ||
Время матча: 17:20 h | ||
Личные встречи
Сириус | Статистика | Торпедо-Гагаринский |
---|---|---|
25,55% | Шансы | 74,45% |
14 | Текущее место | 3 |
20 | Матчи | 20 |
5/2/13 | В/Н/П (Общее) | 16/1/3 |
2/0/8 | В/Н/П (Дома) | 8/0/1 |
3/2/5 | В/Н/П (В гостях) | 8/1/2 |
17 | Очки | 49 |
53 : 82 | Голы | 95 : 21 |
-29 | Разница | 74 |
Сириус - Хамовники-09 6:0 | Наибольшая победа дома | Торпедо-Гагаринский - Сварог 10:1 |
Сириус - СОЮЗ 2:9 | Наибольшее поражение дома | Торпедо-Гагаринский - Профа 20 0:2 |
Ст.Гвардия - Сириус 0:5 | Наибольшая победа в гостях | Миг-17 - Торпедо-Гагаринский 1:9 |
Павлин - Сириус 8:1 | Наибольшее поражение в гостях | Профа 20 - Торпедо-Гагаринский 3:2 |
История матчей
|
Сириус прошедшие матчи
|
Торпедо-Гагаринский прошедшие матчи
|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.9826ddb ::