Российская футбольная Премьер-Лига |
Суббота, 03 Марта 2018 14:00 h |
![]() |
![]() |
|
ЦСКА | против | Урал |
Детали матча
Дата матча: Суббота, 03 Марта 2018 | ||
Время матча: 14:00 h | ||
Личные встречи
ЦСКА | Статистика | Урал |
---|---|---|
59,01% | Шансы | 40,99% |
2 | Текущее место | 6 |
27 | Матчи | 27 |
15/6/6 | В/Н/П (Общее) | 8/12/7 |
7/2/4 | В/Н/П (Дома) | 4/8/2 |
8/4/2 | В/Н/П (В гостях) | 4/4/5 |
51 | Очки | 36 |
41 : 22 | Голы | 31 : 29 |
19 | Разница | 2 |
ЦСКА - Тосно 6:0 | Наибольшая победа дома | Урал - Тосно 3:1 |
ЦСКА - Локомотив 1:3 | Наибольшее поражение дома | Урал - Локомотив 0:2 |
Ахмат - ЦСКА 0:3 | Наибольшая победа в гостях | СКА-Хабаровск - Урал 0:3 |
Спартак - ЦСКА 3:0 | Наибольшее поражение в гостях | Спартак - Урал 2:0 |
История матчей
|
ЦСКА прошедшие матчи
|
Урал прошедшие матчи
|